Specifications
| Pattern | Roadx DU11 |
|---|---|
| Type | Run-flat |
| Tread pattern | Asymmetric |
Asymmetric tread: the inner and outer halves of the tread differ. Fit with the side marked OUTSIDE facing out; it can be fitted on either side of the vehicle.
Sizes & load ratings
| Size | Load & speed rating |
|---|---|
| 195/40R17 | 81Y XL |
| 195/45R17 | 85Y |
| 205/45R17 | 88W |
| 205/50R16 | 87W |
| 205/50R17 | 93W XL |
| 205/55R17 | 95Y |
| 205/55R19 | 97V XL |
| 215/35R18 | 84Y |
| 215/35R19 | 85Y |
| 215/40R18 | 89Y XL |
| 215/45R16 | 90Y |
| 215/45R17 | 91W |
| 215/45R18 | 93Y |
| 215/55R17 | 94W |
| 225/30R20 | 85Y |
| 225/35R18 | 87Y |
| 225/35R19 | 88Y |
| 225/40R18 | 92W |
| 225/40R19 | 93Y |
| 225/45R17 | 94W |
| 225/45R18 | 95W |
| 225/50R17 | 98W |
| 225/50R18 | 95W XL |
| 225/55R16 | 99Y |
| 235/35R18 | 90Y |
| 235/35R19 | 91Y |
| 235/40R18 | 95W |
| 235/40R19 | 96Y |
| 235/45R17 | 97W |
| 235/45R18 | 98Y |
| 235/50R17 | 100Y |
| 235/50R18 | 101W XL |
| 245/35R18 | 92Y |
| 245/35R19 | 93Y |
| 245/35R20 | 95Y |
| 245/40R17 | 95W |
| 245/40R18 | 97Y |
| 245/40R19 | 98Y |
| 245/45R18 | 100W |
| 245/45R19 | 102W |
| 245/50R18 | 100Y |
| 245/50R20 | 102W |
| 255/30R19 | 91Y |
| 255/35R18 | 94Y |
| 255/35R19 | 96Y XL |
| 255/35R20 | 97Y |
| 255/40R18 | 99Y |
| 255/45R18 | 103Y |
| 255/50R19 | 107Y XL |
| 265/30R19 | 93Y |
| 265/35R18 | 97Y |
| 265/35R19 | 98Y |
| 265/35R20 | 99Y XL |
| 265/40R22 | 106Y |
| 265/50R20 | 111Y |
| 275/30R19 | 96Y XL |
| 275/30R21 | 98Y |
| 275/35R19 | 100Y |
| 275/35R20 | 102Y |
| 275/35R21 | 103Y XL |
| 275/40R18 | 103Y |
| 275/40R19 | 105Y |
| 275/40R20 | 106Y XL |
| 275/45R19 | 108Y XL |
| 285/30R19 | 98Y XL |
| 285/30R20 | 99Y XL |
| 285/45R19 | 111Y |
| 295/35R21 | 107Y |
| 315/35R20 | 110Y |
The load index shows the maximum weight each tyre can carry; the letter is the speed rating.






Reviews
There are no reviews yet.