Specifications
| Pattern | Blackhawk HH01 |
|---|---|
| Type | Passenger |
| Tread pattern | Non-directional |
Non-directional tread: can be fitted on either side of the vehicle and rotated freely between positions.
Sizes & load ratings
| Size | Load & speed rating |
|---|---|
| 165/60R14 | 75H |
| 165/70R14 | 85T XL |
| 175/60R14 | 79H |
| 175/65R14 | 86H |
| 175/65R15 | 84H |
| 175/70R13 | 82T |
| 175/70R14 | 88T |
| 185/55R15 | 82V |
| 185/60R13 | 80T |
| 185/60R14 | 82H |
| 185/60R15 | 88H |
| 185/65R14 | 86H |
| 185/65R15 | 88H |
| 185/70R13 | 86T |
| 185/70R14 | 88H |
| 195/50R15 | 82V |
| 195/50R16 | 88V XL |
| 195/55R15 | 85V |
| 195/60R14 | 86H |
| 195/60R15 | 88V |
| 195/60R16 | 89V |
| 195/65R14 | 89H |
| 195/65R15 | 91V |
| 195/70R14 | 91T |
| 205/50R16 | 87V |
| 205/50R17 | 89V |
| 205/55R16 | 91V |
| 205/60R14 | 88T |
| 205/60R15 | 95H XL |
| 205/60R16 | 92V |
| 205/65R15 | 94V |
| 205/65R16 | 95H |
| 205/70R14 | 98T XL |
| 205/70R15 | 96T |
| 215/45R17 | 91W XL |
| 215/50R17 | 91V |
| 215/55R16 | 97H XL |
| 215/55R17 | 94V |
| 215/60R15 | 94H |
| 215/60R16 | 95V |
| 215/60R17 | 96H |
| 215/65R15 | 96V |
| 215/65R16 | 98T |
| 215/65R17 | 99T |
| 215/70R15 | 98H |
| 225/45R17 | 94W XL |
| 225/50R16 | 92V |
| 225/50R17 | 94V |
| 225/55R17 | 97W |
| 225/60R15 | 96V |
| 225/60R16 | 98H |
| 225/60R17 | 99H |
| 235/40R18 | 95W XL |
| 235/45R17 | 97W XL |
| 235/55R18 | 100V |
| 235/60R17 | 102T |
| 235/60R18 | 107V XL |
| 235/65R16 | 103H |
The load index shows the maximum weight each tyre can carry; the letter is the speed rating.






Reviews
There are no reviews yet.