Specifications
| Pattern | Blackhawk HA01 |
|---|---|
| Type | SUV / 4x4 |
| Terrain | All-Terrain |
Sizes & load ratings
| Size | Load & speed rating |
|---|---|
| 31X10.5R15 | 109S 6PR |
| 215/70R16 | 100S 4PR |
| 215/75R15 | 100/97S 6PR |
| 225/65R17 | 102T 4PR |
| 225/75R15 | 102/99S 6PR |
| 225/75R16 | 112S 10PR |
| 235/65R17 | 104T 4PR |
| 235/70R16 | 106S |
| 235/75R15 | 109S XL 4PR |
| 235/80R17 | 120/117R 10PR |
| 235/85R16 | 120/116S 10PR |
| 245/60R18 | 105T |
| 245/65R17 | 107S |
| 245/70R16 | 107S |
| 245/70R17 | 119/116R 10PR |
| 245/75R16 | 120/116Q 10PR |
| 255/65R18 | 111S 4PR |
| 255/70R16 | 111S |
| 265/50R20 | 111T XL |
| 265/60R18 | 110T |
| 265/65R17 | 120/117R 10PR |
| 265/70R16 | 112T 4PR |
| 265/70R17 | 115T |
| 265/75R16 | 123/120Q 10PR |
| 275/55R20 | 117H XL |
| 275/65R18 | 116T |
| 285/65R17 | 116H |
| 285/70R17 | 121/118S 10PR |
| 285/75R16 | 126/123R 10PR |
The load index shows the maximum weight each tyre can carry; the letter is the speed rating.






Reviews
There are no reviews yet.